Keskikenttä
Axel Orrström
40 v🇫🇮 Suomi
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#121
27
Maalit#82
3
Syötöt#101
1
Kortit#118
3
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008Viralliset | 27 | 3 | 1 | – | 3 | – | – | 26 | 1 | 2 | 2 322 |
| Ykkönen | 26 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | 25 | 1 | 1 | 2 257 |
| Suomen Cup | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 65 |
| YhteensäViralliset | 27 | 3 | 1 | – | 3 | – | – | 26 | 1 | 2 | 2 322 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–KPV 18.10.2008Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–4 | KPV | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–Atlantis 5.10.2008Ykkönen | AC Oulu![]() | 2–2 | Atlantis | 90' | – | – | 1 | – | – |
| PS Kemi–AC Oulu 2.10.2008Ykkönen | PS Kemi![]() | 2–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| Viikingit–AC Oulu 27.9.2008Ykkönen | Viikingit | 1–3 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–TPV 20.9.2008Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–3 | TPV | 90' | – | – | 1 | – | – |
| JJK–AC Oulu 13.9.2008Ykkönen | JJK![]() | 0–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–JIPPO 6.9.2008Ykkönen | AC Oulu![]() | 0–1 | JIPPO | 90' | – | – | – | – | – |
| KäPa–AC Oulu 30.8.2008Ykkönen | KäPa![]() | 1–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–PK-35 17.8.2008Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–1 | PK-35 | 90' | – | – | – | – | – |
| GrIFK–AC Oulu 13.8.2008Ykkönen | GrIFK![]() | 0–1 | AC Oulu | 90' | 1 | – | – | – | – |


KPV
TPV

PK-35