Tuomarit
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Tuomareita
88
/ ottelu
3.3
/ ottelu
0.19
Rangaistuspotkut / ottelu
0.29
Tilastot
| Mikko LeinoMikko Leino | 38 | 51/62 | 5/1 | 7/2 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 38 | 60/70 | 3/3 | 6/5 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 31 | 64/77 | 4/9 | 9/5 |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 30 | 58/57 | 5/0 | 3/3 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 28 | 36/60 | 3/3 | 3/4 |
| Dennis AntamoDennis Antamo | 27 | 50/46 | 5/2 | 8/3 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 25 | 43/56 | 2/2 | 1/2 |
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 23 | 44/50 | 3/5 | 2/3 |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 22 | 41/56 | 0/3 | 7/2 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 21 | 34/41 | 2/2 | 5/4 |
Ottelut
| TM–PM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko LeinoMikko Leino | 38 | 15 | 13 | 10 | 72–49 | +23 | 58 | 1.53 | 39% |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 38 | 12 | 8 | 18 | 46–47 | -1 | 44 | 1.16 | 32% |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 31 | 13 | 4 | 14 | 43–37 | +6 | 43 | 1.39 | 42% |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 30 | 10 | 5 | 15 | 30–43 | -13 | 35 | 1.17 | 33% |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 28 | 16 | 5 | 7 | 50–36 | +14 | 53 | 1.89 | 57% |
| Dennis AntamoDennis Antamo | 27 | 10 | 5 | 12 | 39–34 | +5 | 35 | 1.30 | 37% |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 25 | 12 | 5 | 8 | 39–33 | +6 | 41 | 1.64 | 48% |
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 23 | 8 | 5 | 10 | 29–30 | -1 | 29 | 1.26 | 35% |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 22 | 6 | 5 | 11 | 21–31 | -10 | 23 | 1.05 | 27% |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 21 | 10 | 5 | 6 | 31–26 | +5 | 35 | 1.67 | 48% |
Keltaiset minuuteittain
Keltaiset ACOKeltaiset VS
Ulosajot minuuteittain
Ulosajot ACOUlosajot VS
Rangaistuspotkut minuuteittain
Rangaistuspotkut ACORangaistuspotkut VS
