Stadionit
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Stadioneja
63
Eniten otteluita
Tehtaan kenttä
Vain vieraspelit, 22 kpl
Eniten voittoja
Arto Tolsa Areena
Vain vieraspelit, 9 kpl
Eniten tappioita
Töölön jalkapallostadion
Vain vieraspelit, 12 kpl
Tilastot
| Maalit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrenin kenttäCastrenin kenttäOulu | 167 | 75 | 54 | 38 | 304–179 | 279 | 1.67 | 45% |
| Raatin stadionRaatin stadionOulu | 166 | 75 | 39 | 52 | 232–192 | 264 | 1.59 | 45% |
| Heinäpään jalkapallohalliHeinäpään jalkapallohalliOulu | 28 | 15 | 5 | 8 | 56–34 | 50 | 1.79 | 54% |
| Tehtaan kenttäTehtaan kenttäValkeakoski | 22 | 4 | 7 | 11 | 27–38 | 19 | 0.86 | 18% |
| Töölön jalkapallostadionTöölön jalkapallostadionHelsinki | 19 | 5 | 2 | 12 | 19–33 | 17 | 0.89 | 26% |
| Hietalahden jalkapallostadionHietalahden jalkapallostadionVaasa | 18 | 3 | 5 | 10 | 23–42 | 14 | 0.78 | 17% |
| Arto Tolsa AreenaArto Tolsa AreenaKotka | 15 | 9 | 2 | 4 | 21–14 | 29 | 1.93 | 60% |
| Kokkolan keskuskenttäKokkolan keskuskenttäKokkola | 14 | 7 | 4 | 3 | 21–7 | 25 | 1.79 | 50% |
| Kupittaan jalkapallostadionKupittaan jalkapallostadionTurku | 14 | 2 | 2 | 10 | 10–28 | 8 | 0.57 | 14% |
| Seinäjoen jalkapallostadionSeinäjoen jalkapallostadionSeinäjoki | 14 | 5 | 3 | 6 | 22–22 | 18 | 1.29 | 36% |
