Valmentajat
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Valmentajia
12
Ottelut / valmentaja
61.9
Voitot / valmentaja
26.1
Voitto-%
42%
Tilastot
| Maalit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauno OjanenRauno Ojanen | 201 | 81 | 52 | 68 | 309–285 | 295 | 1.47 | 40% |
| Juha MalinenJuha Malinen | 146 | 66 | 38 | 42 | 252–168 | 236 | 1.62 | 45% |
| Ricardo DuarteRicardo Duarte | 70 | 30 | 14 | 26 | 109–99 | 104 | 1.49 | 43% |
| Mikko IsokangasMikko Isokangas | 69 | 31 | 9 | 29 | 113–97 | 102 | 1.48 | 45% |
| Harri KampmanHarri Kampman | 64 | 26 | 16 | 22 | 106–89 | 94 | 1.47 | 41% |
| Ari HärkönenAri Härkönen | 55 | 21 | 17 | 17 | 82–75 | 80 | 1.45 | 38% |
| Jyrki AholaJyrki Ahola | 52 | 24 | 10 | 18 | 70–60 | 82 | 1.58 | 46% |
| Mika LähderinneMika Lähderinne | 48 | 22 | 10 | 16 | 71–50 | 76 | 1.58 | 46% |
| Steven PolackSteven Polack | 15 | 5 | 4 | 6 | 23–22 | 19 | 1.27 | 33% |
| Aki LahtinenAki Lahtinen | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–11 | 12 | 1.09 | 27% |
Vastustajien valmentajat
| Maalit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarmo KorhonenJarmo Korhonen | 20 | 7 | 6 | 7 | 25–25 | 27 | 1.35 | 35% |
| Vesa VasaraVesa Vasara | 20 | 13 | 4 | 3 | 48–19 | 43 | 2.15 | 65% |
| Jussi NuorelaJussi Nuorela | 17 | 6 | 4 | 7 | 25–29 | 22 | 1.29 | 35% |
| Jani HonkavaaraJani Honkavaara | 14 | 9 | 2 | 3 | 31–15 | 29 | 2.07 | 64% |
| Teemu TainioTeemu Tainio | 14 | 5 | 5 | 4 | 15–17 | 20 | 1.43 | 36% |
| Mika LaurikainenMika Laurikainen | 12 | 6 | 3 | 3 | 14–9 | 21 | 1.75 | 50% |
| Blasco Joaquin GomezBlasco Joaquin Gomez | 11 | 4 | 1 | 6 | 18–20 | 13 | 1.18 | 36% |
| Mika LumijärviMika Lumijärvi | 11 | 2 | 4 | 5 | 17–23 | 10 | 0.91 | 18% |
| Juha PasojaJuha Pasoja | 11 | 3 | 2 | 6 | 9–18 | 11 | 1.00 | 27% |
| Jarkko WissJarkko Wiss | 11 | 5 | 2 | 4 | 13–12 | 17 | 1.55 | 45% |
