Puolustaja
Janne Hietanen
48 v🇫🇮 Suomi
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut#1
224
Maalit#10
22
Syötöt#4
23
Kortit#1
3512
Tilastot
| Kausi | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015Viralliset | 29 | 1 | 2 | – | 6 | 1 | – | 28 | 1 | 1 | 2 546 |
| Ykkönen | 24 | 1 | 1 | – | 5 | 1 | – | 23 | 1 | – | 2 083 |
| Suomen Cup | 5 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | – | 1 | 463 |
2014Viralliset | 26 | 3 | 2 | – | 7 | – | – | 26 | – | – | 2 340 |
2013Viralliset | 27 | 2 | 1 | – | 4 | – | – | 27 | – | – | 2 430 |
2012Viralliset | 28 | 2 | 3 | – | 4 | – | 1 | 28 | – | – | 2 520 |
2011Viralliset | 32 | 2 | 6 | – | 3 | – | – | 32 | – | 1 | 2 885 |
2010Viralliset | 28 | 2 | – | – | 2 | – | – | 26 | 2 | 4 | 2 310 |
2007Viralliset | 30 | 62 rp | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 30 | – | – | 2 642 |
2006Viralliset | 24 | 44 rp | 6 | – | 6 | – | – | 24 | – | – | 2 160 |
| YhteensäViralliset | 224 | 226 rp | 23 | 1 | 35 | 1 | 2 | 221 | 3 | 6 | 19 833 |
Ottelut
| Koti | Tulos | Vieras | MinuutitMinuutit | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu–JJK 17.10.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–1 | JJK | 90' | – | – | – | – | – |
| EIF–AC Oulu 10.10.2015Ykkönen | EIF![]() | 0–1 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| PS Kemi–AC Oulu 3.10.2015Ykkönen | PS Kemi![]() | 0–0 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–JJK 27.9.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | JJK | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–FC Haka 24.9.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–2 | FC Haka | 90' | – | – | – | – | – |
| MP–AC Oulu 20.9.2015Ykkönen | MP![]() | 2–0 | AC Oulu | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–VIFK 12.9.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–0 | VIFK | 90' | – | – | – | – | – |
| AC Oulu–TPS 29.8.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 1–1 | TPS | 87' | – | – | 1 | 1 | – |
| AC Oulu–PK-35 Vantaa 19.8.2015Ykkönen | AC Oulu![]() | 3–2 | PK-35 Vantaa | 90' | – | – | – | – | – |
| JJK–AC Oulu 15.8.2015Ykkönen | JJK![]() | 0–0 | AC Oulu | 90' | – | – | 1 | – | – |
Uragraafit
Rooli
Avauspaikat ja vaihdosta tulot per kausi (sarjapelit)
AvauksessaVaihdosta
Minuutit / ottelu
Keskimääräiset peliminuutit per ottelu, kausittain
Nollapelit
Ottelut joissa vastustaja jäi maaleitta
Kortit
Keltaiset ja punaiset per kausi
KeltPun


JJK

FC Haka
VIFK
TPS
PK-35 Vantaa