Tilastot 2010
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 | 1.15 | 31% |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0% |
Liigacup | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 13 | 1.86 | 57% |
| Yhteensä | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 | 43 | 1.26 | 35% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 100% |
Helmikuu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | 67% |
Maaliskuu | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 33% |
Huhtikuu | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1.33 | 33% |
Toukokuu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0.80 | 20% |
Kesäkuu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.00 | 67% |
Heinäkuu | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0.00 | 0% |
Elokuu | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.80 | 40% |
Syyskuu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 1.00 | 33% |
Lokakuu | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 33% |
| Yhteensä | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 | 43 | 1.26 | 35% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 2.00 | 59% |
Vastustaja | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0.53 | 13% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 2.67 | 89% |
0-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1.30 | 30% |
Tasan muut | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.00 | 20% |
Tappiolla | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.10 | 0% |
Hattutemput
| Maalit | Pelaaja | Ottelu | Pvm |
|---|---|---|---|
4 | 🇨🇦Frank Jonke | FC Honka–AC Oulu | 13.9.2010 |
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 27 eri pelaajaa, joista 18 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 26.4 vuotta
- Suurin voitto: 3–0 (24.3.2010 TamU–AC Oulu)
- Suurin tappio: 1–6 (5.7.2010 JJK–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 3 ottelua ja tappioputki 6 ottelua
- Pisin voitoton putki 8 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 3 rangaistuspotkua, joista 1 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 5 rangaistuspotkua, joista 5 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 3 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 1
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 0 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 0









