H2H
AC Oulu vs
KTPKotka
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#3
36
Viralliset ottelut
Voitot#1
19
53% voittoprosentti
Maaliero#2
+17
55–38
P/O#29
1.81
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 22 | 2.00 | 64% |
Ykkönen | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 23 | +10 | 40 | 1.67 | 46% |
Suomen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | 100% |
| YhteensäViralliset | 36 | 19 | 8 | 9 | 55 | 38 | +17 | 65 | 1.81 | 53% |
Ottelut
- 27.9.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–2
KTP - 13.7.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
3–2
KTP - 2.5.2025VeikkausliigaVeikkausliigaKTP
1–3
AC Oulu - 29.9.2023VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–0
KTP - 22.7.2023VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
3–1
KTP - 5.7.2023Suomen CupSuomen CupKTP
1–2
AC Oulu - 5.4.2023VeikkausliigaVeikkausliigaKTP
0–2
AC Oulu - 31.10.2021VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–1
KTP - 5.7.2021VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–1
KTP - 15.6.2021VeikkausliigaVeikkausliigaKTP
1–3
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇮Lassi NurmosAC Oulu, KTP | 21 | 0 | – | – | 1 | – | – | 19 | 2 | 3 | 1 731 |
🇫🇮David RamadingayeAC Oulu, KTP | 17 | 2 | – | – | 5 | – | – | 17 | – | 4 | 1 465 |
| 16 | 1 | – | – | 6 | 1 | – | 15 | 1 | 1 | 1 331 | |
🇫🇮Joni MäkeläAC Oulu, KTP | 15 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 11 | 4 | 7 | 980 |
🇦🇱🇫🇮Dritan StafsulaAC Oulu | 13 | 41 rp | 2 | – | 2 | – | – | 10 | 3 | – | 1 000 |
🇫🇮Mika NurmelaAC Oulu | 13 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 13 | – | – | 1 170 |
🇫🇮Niklas JokelainenAC Oulu | 12 | 2 | 5 | – | 3 | – | – | 10 | 2 | 8 | 857 |
🇫🇮Aapo HeikkiläAC Oulu | 12 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 9 | 3 | 5 | 813 |
Marko TyyskäKTP | 12 | 0 | – | – | 4 | – | – | 12 | – | 2 | 1 053 |
| 12 | 0 | – | – | 1 | – | – | 11 | 1 | – | 1 014 |
Valmentajatilastot
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 13 | 4 | 6 | 3 | +5 | 1.38 |
| Sami Ristilä Sami RistiläKTP | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 1.38 |
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu, KTP | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 2.14 |
| Argo Arbeiter Argo ArbeiterKTP | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1.17 |
| Mika Lähderinne Mika LähderinneAC Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 1.80 |
| Janne Hyppönen Janne HyppönenKTP | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0.80 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 2.00 |
| Ricardo Duarte Ricardo DuarteAC Oulu | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 3.00 |
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2.00 |
| Jari-Pekka Gummerus Jari-Pekka GummerusKTP | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1.00 |
Tuomaritilastot
| Tommi GrönmanTommi Grönman | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 5/5 | 0/0 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 |
| Miikka LähdesmäkiMiikka Lähdesmäki | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
| Mikko LeinoMikko Leino | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 3/7 | 0/0 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 1/1 |
| Juha-Matti KanniainenJuha-Matti Kanniainen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 3/5 | 0/0 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3/4 | 0/1 |
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 10/5 | 0/0 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| Ville JärvenpääVille Järvenpää | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6/2 | 1/0 |
* AC Oulu / KTP
