H2H
AC Oulu vs
HJKHelsinki
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#15
19
Viralliset ottelut
Voitot#25
5
26% voittoprosentti
Maaliero#60
-13
16–29
P/O#58
1.00
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 16 | 1.07 | 27% |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% |
Liigacup | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | 33% |
Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 0% |
| YhteensäViralliset | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 19 | 1.00 | 26% |
Ottelut
- 8.8.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
15:00
HJK - 11.4.2026VeikkausliigaVeikkausliigaHJK
0–1
AC Oulu - 14.3.2026LiigacupLiigacupAC Oulu
2–1
HJK - 21.8.2025Suomen CupSuomen CupHJK
1–0
AC Oulu - 20.7.2025VeikkausliigaVeikkausliigaHJK
3–1
AC Oulu - 14.6.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
0–4
HJK - 27.7.2024VeikkausliigaVeikkausliigaHJK
3–0
AC Oulu - 31.5.2024VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–0
HJK - 27.8.2023VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–3
HJK - 23.4.2023VeikkausliigaVeikkausliigaHJK
1–1
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇮Niklas JokelainenAC Oulu | 12 | 0 | – | – | 1 | – | – | 9 | 3 | 6 | 689 |
🇫🇮Jere KallinenAC Oulu, HJK | 10 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 10 | – | 8 | 765 |
| 10 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 5 | – | 568 | |
🇧🇷 RafinhaAC Oulu, HJK | 9 | 0 | – | – | 3 | – | – | 8 | 1 | 1 | 733 |
| 9 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 489 | |
🏴Calum WardAC Oulu | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 630 |
Atomu TanakaHJK | 7 | 2 | – | – | 2 | – | – | 5 | 2 | 4 | 402 |
| 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 3 | 378 | |
🇫🇮Noah PallasAC Oulu, HJK | 6 | 0 | – | – | 1 | – | – | 6 | – | 1 | 534 |
| 6 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | 342 |
Valmentajatilastot
| Toni Koskela Toni KoskelaHJK | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 1.33 |
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 1.20 |
| Ricardo Duarte Ricardo DuarteAC Oulu | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.25 |
| Harri Kampman Harri KampmanAC Oulu | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.33 |
| Miika Nuutinen Miika NuutinenHJK | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 3.00 |
| Antti Muurinen Antti MuurinenHJK | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 2.33 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.50 |
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.50 |
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0.50 |
| Toni Korkeakunnas Toni KorkeakunnasHJK | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1.50 |
Tuomaritilastot
| Joni HyytiäJoni Hyytiä | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | 6/7 | 0/1 |
| Petteri KariPetteri Kari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 5/0 | 1/0 |
| Ville NevalainenVille Nevalainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5/7 | 0/1 |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 6/3 | 0/1 |
| Peiman SimaniPeiman Simani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 8/2 | 0/0 |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| Vesa HätiläVesa Hätilä | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/2 | 1/0 |
| Jouni HyytiäJouni Hyytiä | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 1/2 | 0/0 |
| Oskari HämäläinenOskari Hämäläinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5/3 | 0/0 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
* AC Oulu / HJK
