H2H
AC Oulu vs
SJKSeinäjoki
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#5
28
Viralliset ottelut
Voitot#4
12
43% voittoprosentti
Maaliero#37
+3
42–39
P/O#45
1.46
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | 1.23 | 38% |
Ykkönen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | 33% |
Suomen Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1.50 | 50% |
Liigacup | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | 2.20 | 60% |
Harjoitusottelut | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | 1.29 | 29% |
| YhteensäViralliset | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 39 | +3 | 41 | 1.46 | 43% |
Ottelut
- 31.8.2026VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
19:00
SJK - 23.5.2026VeikkausliigaVeikkausliigaSJK
0–1
AC Oulu - 31.1.2026LiigacupLiigacupAC Oulu
3–0
SJK - 24.6.2025Suomen CupSuomen CupAC Oulu
2–0
SJK - 31.5.2025VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
2–2
SJK - 23.4.2025VeikkausliigaVeikkausliigaSJK
3–1
AC Oulu - 26.2.2025LiigacupLiigacupSJK
1–1
AC Oulu - 8.7.2024VeikkausliigaVeikkausliigaAC Oulu
1–2
SJK - 3.7.2024Suomen CupSuomen CupSJK
2–0
AC Oulu - 6.4.2024VeikkausliigaVeikkausliigaSJK
2–1
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇮Niklas JokelainenAC Oulu | 21 | 21 rp | 10 | – | 3 | – | 1 | 16 | 5 | 9 | 1 264 |
🇫🇮Rasmus KarjalainenAC Oulu, SJK | 15 | 71 rp | 1 | – | 1 | – | – | 12 | 3 | 8 | 943 |
🇫🇮Tuomas KaukuaAC Oulu, SJK | 15 | 51 rp | – | – | 2 | – | – | 7 | 8 | 3 | 794 |
Pyry HannolaSJK | 14 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 11 | 3 | 5 | 977 |
| 14 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 12 | 2 | 7 | 999 | |
🇫🇮Jere KallinenAC Oulu | 12 | 0 | – | – | 1 | – | – | 11 | 1 | 4 | 960 |
🏴Calum WardAC Oulu | 12 | 0 | – | – | 2 | – | – | 12 | – | – | 1 110 |
| 12 | 0 | – | – | – | – | – | 11 | 1 | 1 | 1 040 | |
🏴Jake DunwoodyAC Oulu, SJK | 11 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 8 | 3 | 3 | 847 |
| 11 | 3 | – | – | 3 | – | – | 8 | 3 | 5 | 699 |
Valmentajatilastot
| Blasco Joaquin Gomez Blasco Joaquin GomezSJK | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.78 |
| Ricardo Duarte Ricardo DuarteAC Oulu | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 2.00 |
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1.43 |
| Mikko Isokangas Mikko IsokangasAC Oulu | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 1.83 |
| Stevie Grieve Stevie GrieveSJK | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 1.83 |
| Simo Valakari Simo ValakariSJK | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 1.75 |
| Jyrki Ahola Jyrki AholaAC Oulu | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0.00 |
| Jani Honkavaara Jani HonkavaaraSJK | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 3.00 |
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2.00 |
| Konstantinos Bratsos Konstantinos BratsosAC Oulu | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0.00 |
Tuomaritilastot
| Oskari HämäläinenOskari Hämäläinen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 5/10 | 0/0 |
| Mohammad Al-EmaraMohammad Al-Emara | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 5/6 | 0/0 |
| Antti MunukkaAntti Munukka | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 7/5 | 1/0 |
| Mikko MöröMikko Mörö | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 4/6 | 0/0 |
| Oliver ReitalaOliver Reitala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 4/7 | 0/0 |
| Kalle MäkinenKalle Mäkinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | 0/0 |
| Petri ViljanenPetri Viljanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 4/2 | 0/0 |
| Tommi GrönmanTommi Grönman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Petteri KariPetteri Kari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 2/2 | 1/0 |
| Vesa HätiläVesa Hätilä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
* AC Oulu / SJK
