Tilastot 2004
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 | 1.50 | 38% |
| Yhteensä | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 | 1.50 | 38% |
Ottelut seuroittain
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 3.00 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% | |
| Yhteensä | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 | 1.50 | 38% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2.20 | 60% |
Kesäkuu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1.75 | 50% |
Heinäkuu | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1.86 | 57% |
Elokuu | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | 1.00 | 20% |
Syyskuu | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0.50 | 0% |
Lokakuu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
| Yhteensä | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 | 1.50 | 38% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2.75 | 88% |
Vastustaja | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0.79 | 14% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 100% |
0-0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1.60 | 40% |
Tasan muut | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0% |
Tappiolla | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0.90 | 20% |
Hattutemput
| Maalit | Pelaaja | Ottelu | Pvm |
|---|---|---|---|
3 | 🇧🇷Jeferson Pires | AC Oulu–GBK | 20.5.2004 |
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 31 eri pelaajaa, joista 25 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 25.3 vuotta
- Suurin voitto: 4–0 (7.7.2004 AC Oulu–Viikingit)
- Suurin tappio: 2–6 (17.7.2004 FC Honka–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 3 ottelua ja tappioputki 2 ottelua
- Pisin voitoton putki 7 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 3 rangaistuspotkua, joista 3 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 5 rangaistuspotkua, joista 3 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 5 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 3
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 0 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 0




