H2H
AC Oulu vs ViikingitHelsinki
Keskinäisten otteluiden tilastot
Ottelut#6
26
Viralliset ottelut
Voitot#9
9
35% voittoprosentti
Maaliero#5
+14
50–36
P/O#51
1.35
Ottelutilastot
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | 0% |
Ykkönen | 23 | 9 | 7 | 7 | 47 | 29 | +18 | 34 | 1.48 | 39% |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 0% |
| YhteensäViralliset | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 36 | +14 | 35 | 1.35 | 35% |
Ottelut
- 20.9.2014YkkönenYkkönenAC Oulu
7–0Viikingit - 22.7.2014YkkönenYkkönenViikingit0–2
AC Oulu - 1.6.2014YkkönenYkkönenAC Oulu
2–1Viikingit - 12.8.2013YkkönenYkkönenAC Oulu
2–3Viikingit - 9.7.2013YkkönenYkkönenAC Oulu
0–2Viikingit - 26.6.2013YkkönenYkkönenViikingit0–2
AC Oulu - 15.9.2012YkkönenYkkönenViikingit1–1
AC Oulu - 14.7.2012YkkönenYkkönenAC Oulu
3–3Viikingit - 27.5.2012YkkönenYkkönenAC Oulu
0–3*Viikingit - 18.9.2011YkkönenYkkönenViikingit5–2
AC Oulu
Pelaajatilastot
| Pelaaja | OttelutOttelut | MaalitMaalit | SyötötSyötöt | Epäonnistuneet rangaistuspotkutEpäonnistuneet rangaistuspotkut | VaroituksetVaroitukset | Ulosajot kahdella varoituksellaUlosajot kahdella varoituksella | Suorat punaiset kortitSuorat punaiset kortit | AvauksessaAvauksessa | VaihdostaVaihdosta | VaihtoonVaihtoon | MinuutitMinuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi PeteriViikingit | 17 | 2 | – | – | – | – | – | 16 | 1 | 8 | 1 249 |
🇦🇱🇫🇮Dritan StafsulaAC Oulu | 14 | 43 rp | 2 | – | 4 | – | – | 13 | 1 | 2 | 1 156 |
🇫🇮Mika NurmelaAC Oulu | 13 | 2 | 8 | – | 2 | – | – | 13 | – | – | 1 170 |
🇫🇮Janne HietanenAC Oulu | 13 | 0 | 1 | – | – | – | – | 13 | – | – | 1 170 |
Eero PeltonenViikingit | 11 | 4 | – | – | – | – | – | 11 | – | 3 | 937 |
Jukka HirvonenViikingit | 11 | 0 | – | – | 1 | – | – | 10 | 1 | – | 910 |
🇫🇮Joni KorhonenAC Oulu, Viikingit | 10 | 3 | – | – | 2 | – | – | 6 | 4 | 2 | 697 |
🇫🇮Joonas SohloAC Oulu | 9 | 7 | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 1 | 503 |
🇫🇮Tuure SiiraAC Oulu | 9 | 1 | 2 | – | – | – | – | 7 | 2 | 3 | 613 |
Viacheslav MalakeevViikingit | 9 | 3 | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 4 | 624 |
Valmentajatilastot
| Juha Malinen Juha MalinenAC Oulu | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 1.50 |
| Ilkka Jäntti Ilkka JänttiViikingit | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | 1.75 |
| Rauno Ojanen Rauno OjanenAC Oulu | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 | 1.86 |
| Ari Härkönen Ari HärkönenAC Oulu | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.80 |
| Harri Kampman Harri KampmanAC Oulu | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0.75 |
| Toni Korkeakunnas Toni KorkeakunnasViikingit | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0.50 |
| Mika Sandberg Mika SandbergViikingit | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0.00 |
| Steven Polack Steven PolackAC Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Jari Europaeus Jari EuropaeusViikingit | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2.00 |
Tuomaritilastot
| Juha NykänenJuha Nykänen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| Vesa PohjonenVesa Pohjonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 5/0 | 1/0 |
| Vesa HätiläVesa Hätilä | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 5/1 | 0/0 |
| Tony AsumaaTony Asumaa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 6/1 | 0/0 |
| Jukka AaltioJukka Aaltio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| Peter AutioPeter Autio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| Petri PahtakariPetri Pahtakari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| Mattias GestraniusMattias Gestranius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| Pasi KallioPasi Kallio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| Toni PohjoismäkiToni Pohjoismäki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
* AC Oulu / Viikingit
