Tilastot 2018
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 30 | +11 | 44 | 1.63 | 48% |
Suomen Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1.67 | 50% |
| Yhteensä | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 | 43 | +11 | 54 | 1.64 | 48% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 100% |
Helmikuu | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 1.33 | 33% |
Maaliskuu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 50% |
Huhtikuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% |
Toukokuu | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1.50 | 50% |
Kesäkuu | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.33 | 33% |
Heinäkuu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | 33% |
Elokuu | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2.20 | 60% |
Syyskuu | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2.00 | 60% |
Lokakuu | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | 67% |
| Yhteensä | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 | 43 | 11 | 54 | 1.64 | 48% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 2.85 | 92% |
Vastustaja | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 0.83 | 22% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2.44 | 78% |
0-0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1.50 | 42% |
Tasan muut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.50 | 75% |
Tappiolla | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 | 13% |
Hattutemput
Ei hattutemppuja.
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 28 eri pelaajaa, joista 25 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 25.9 vuotta
- Suurin voitto: 4–1 (24.2.2018 AC Oulu–MuSa)
- Suurin tappio: 2–6 (17.2.2018 AC Oulu–KuPS)
- Pisin voittoputki 3 ottelua ja tappioputki 3 ottelua
- Pisin voitoton putki 4 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 7 rangaistuspotkua, joista 6 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 0 rangaistuspotkua, joista 0 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 3 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 2
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 6 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 4










