Tilastot 2024
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 28 | 1.04 | 26% |
Suomen Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 12 | 2.40 | 80% |
Liigacup | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1.00 | 20% |
| Yhteensä | 37 | 12 | 9 | 16 | 53 | 49 | +4 | 45 | 1.22 | 32% |
Ottelut seuroittain
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0.75 | 25% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 2.33 | 67% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2.33 | 67% | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1.67 | 33% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.00 | 33% | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 | 0% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.33 | 0% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | 0% | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.33 | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | 0% | |
| Yhteensä | 37 | 12 | 9 | 16 | 53 | 49 | +4 | 45 | 1.22 | 32% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
Helmikuu | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.00 | 25% |
Huhtikuu | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1.00 | 20% |
Toukokuu | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1.33 | 33% |
Kesäkuu | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1.83 | 50% |
Heinäkuu | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | 1.20 | 40% |
Elokuu | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.75 | 25% |
Syyskuu | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.50 | 50% |
Lokakuu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 0% |
| Yhteensä | 37 | 12 | 9 | 16 | 53 | 49 | 4 | 45 | 1.22 | 32% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 2.25 | 69% |
Vastustaja | 20 | 1 | 5 | 14 | 8 | 0.40 | 5% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2.44 | 78% |
0-0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1.78 | 56% |
Tasan muut | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.67 | 0% |
Tappiolla | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0.23 | 0% |
Hattutemput
Ei hattutemppuja.
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 37 eri pelaajaa, joista 34 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 23.3 vuotta
- Suurin voitto: 7–1 (16.4.2024 Virkiä–AC Oulu)
- Suurin tappio: 1–4 (8.6.2024 KuPS–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 2 ottelua ja tappioputki 3 ottelua
- Pisin voitoton putki 5 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 7 rangaistuspotkua, joista 5 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 9 rangaistuspotkua, joista 6 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 10 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 4
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 3 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 1










