Tilastot 2009
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | +33 | 53 | 2.04 | 62% |
| Yhteensä | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | +33 | 53 | 2.04 | 62% |
Ottelut seuroittain
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 3.00 | 100% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | 3.00 | 100% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 3.00 | 100% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 3.00 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 1.50 | 50% | |
| Yhteensä | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | +33 | 53 | 2.04 | 62% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huhtikuu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
Toukokuu | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 2.17 | 67% |
Kesäkuu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2.33 | 67% |
Heinäkuu | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1.50 | 50% |
Elokuu | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1.80 | 60% |
Syyskuu | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | 2.50 | 75% |
Lokakuu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2.33 | 67% |
| Yhteensä | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | 33 | 53 | 2.04 | 62% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 3.00 | 100% |
Vastustaja | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0.91 | 18% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 3.00 | 100% |
0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1.86 | 57% |
Tasan muut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Tappiolla | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.88 | 13% |
Hattutemput
| Maalit | Pelaaja | Ottelu | Pvm |
|---|---|---|---|
4 | 🇿🇲Donewell Yobe | AC Oulu–FC Kiisto | 9.8.2009 |
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 22 eri pelaajaa, joista 18 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 24.9 vuotta
- Suurin voitto: 6–0 (19.7.2009 AC Oulu–PS Kemi)
- Suurin tappio: 1–5 (29.5.2009 Klubi 04–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 6 ottelua ja tappioputki 3 ottelua
- Pisin voitoton putki 3 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 3 rangaistuspotkua, joista 3 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 2 rangaistuspotkua, joista 2 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 3 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 3
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 1 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 1





