Tilastot 2013
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkönen | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 38 | -2 | 40 | 1.48 | 41% |
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0% |
| Yhteensä | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | 40 | 1.43 | 39% |
Ottelut seuroittain
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 3.00 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 67% | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2.00 | 67% | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1.67 | 33% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | 1.33 | 33% | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 33% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | 33% | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0% | |
| Yhteensä | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | 40 | 1.43 | 39% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmikuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0% |
Huhtikuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0% |
Toukokuu | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2.20 | 60% |
Kesäkuu | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 25% |
Heinäkuu | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1.83 | 50% |
Elokuu | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0.43 | 14% |
Syyskuu | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2.33 | 67% |
Lokakuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 100% |
| Yhteensä | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | 40 | 1.43 | 39% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 2.50 | 75% |
Vastustaja | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0.57 | 14% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 2.64 | 82% |
0-0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1.11 | 22% |
Tasan muut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Tappiolla | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.13 | 0% |
Hattutemput
Ei hattutemppuja.
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 23 eri pelaajaa, joista 22 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 24.8 vuotta
- Suurin voitto: 4–0 (15.9.2013 AC Oulu–AC Kajaani)
- Suurin tappio: 1–6 (1.8.2013 Ilves–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 3 ottelua ja tappioputki 5 ottelua
- Pisin voitoton putki 5 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 1 rangaistuspotkua, joista 1 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 4 rangaistuspotkua, joista 3 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 6 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 1
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 2 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 2







