Tilastot 2023
Tilastoissa näkyvät oletuksena vain viralliset ottelut. Voit lisätä harjoituspelit tai rajata sarjoja suodattimista.
Ottelut sarjoittain
| Sarja | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 29 | 12 | 5 | 12 | 43 | 52 | -9 | 41 | 1.41 | 41% |
Suomen Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | 2.40 | 80% |
Liigacup | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 | 1.71 | 43% |
| Yhteensä | 41 | 19 | 8 | 14 | 58 | 63 | -5 | 65 | 1.59 | 46% |
Ottelut kuukausittain
| Kuukausi | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0% |
Helmikuu | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2.00 | 50% |
Maaliskuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 100% |
Huhtikuu | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1.00 | 20% |
Toukokuu | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | 2.14 | 71% |
Kesäkuu | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2.00 | 60% |
Heinäkuu | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 2.00 | 67% |
Elokuu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0.25 | 0% |
Syyskuu | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1.50 | 50% |
Lokakuu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | 1.00 | 25% |
| Yhteensä | 41 | 19 | 8 | 14 | 58 | 63 | -5 | 65 | 1.59 | 46% |
Avausmaali
| Avausmaali | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 2.31 | 69% |
Vastustaja | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 0.96 | 23% |
Puoliaika
| Tilanne | O | V | T | H | P | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johdossa | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 2.60 | 80% |
0-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 | 29% |
Tasan muut | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | 33% |
Tappiolla | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 1.28 | 39% |
Hattutemput
Ei hattutemppuja.
Pelaaja(t) avauksessa
Valitse 1–4 pelaajaa
Valitse pelaajia
Valitse pelaajia nähdäksesi tulokset otteluista joissa he olivat avauksessa.
Maalit minuuttijaolla
TehdytPäästetyt
TehdytPäästetyt
Faktoja
- Kentällä nähtiin kauden aikana yhteensä 32 eri pelaajaa, joista 28 avauksessa asti
- Pelaajien keski-ikä kauden aikana oli 24.2 vuotta
- Suurin voitto: 4–1 (17.5.2023 SJK–AC Oulu)
- Suurin tappio: 0–5 (28.10.2023 FC Honka–AC Oulu)
- Pisin voittoputki 5 ottelua ja tappioputki 4 ottelua
- Pisin voitoton putki 6 ottelua
- AC Oululle on tuomittu yhteensä 10 rangaistuspotkua, joista 8 onnistui
- AC Oulua vastaan on tuomittu yhteensä 4 rangaistuspotkua, joista 1 onnistui
- AC Oulun pelaaja on ajettu kentältä 3 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 0
- Vastustajan pelaaja on ajettu kentältä 4 kertaa, joista suoria punaisia on ollut 3










